产品中心
Product Center
产品详情
绝热方式:真空粉末绝热,高真空缠绕绝热
Thermal -insulating mode: Perlite powder Vacuum Insulation and Super Vacuum
Mulit –layer Insulation
容积Capacity::10-200m3 工作压力Working pressure:≥0.6MPa
存贮介质Medium::液态氧、液态氮、液态氩、液态二氧化碳、液化天然气LOx,LIN,LAr,LCO2,LNG,
液态乙烯LC2H4
贮罐型式Type:立式、卧式Vertical, Horizontal
常规标准贮罐技术参数Specifications
| 产品型号 Product model | VT10/16(35) | VT15/10(16) | VT20/10(16) | VT30/10(16) | VT50/8(16) | VT100/8(16) | |
| 最大工作压力MAWP(MPa) | 1.6(3.3) | 1.0(1.6) | 1.0(1.6) | 1.0(1.6) | 0.8(1.6) | 0.8(1.6) | |
| 全容积Full Capacity (m3) | 10.52 | 15.8 | 21.4 | 31.6 | 53.2 | 105 | |
| 有效容积Effective volume | 10 | 15 | 20 | 30 | 50.5 | 100 | |
| 蒸发率NER %/d | 0.34 | 0,25 | 0.23 | 0.2 | 0.149 | 0.105 | |
| 介 质Medium | 液氧、液氮、液氩LOx,LIN,LAr, | ||||||
| 保温型式Insulating mode | 高真空缠绕保温Super Vacuum Mulit –layer Insulation | ||||||
| 自增压器PB Nm3/h | 20(50) | 20 | 30 | 30 | 42 | 42 | |
| 外形尺寸 Dimensions (运输尺寸)mm | 宽W | 2166 | 2616 | 2616 | 2616 | 3020 | 3360 |
| 高H | 2250 | 2750 | 2750 | 2750 | 3110 | 3450 | |
| 长L | 6450 | 6150 | 7750 | 10480 | 12130 | 19800 | |
| 设备重量kg | 4950 (6301) | 5847 (6384) | 7242 (7938) | 10064 (11563) | 16308 (18519) | 31000 (36000) | |
详细技术参数和流程配置可以参见各类产品的技术规格书
Detailed technical parameters and process configuration can be referred to the technical specifications of various products
在线咨询
欢迎您留言感兴趣,我们会尽快与您联系!